 
                                                    Produit en fin de série
Bronze Series
VRE vänEE® série BronzeMD 78 pi³/min ERS 66 % bouches latérales
Modèle:
44263
Caractéristiques
- À seulement 34 lb (15,2 kg), il peut être installé sans avoir à ouvrir l’appareil
- Doté de prises de pression, de volets d’équilibrage, de crochets intégrés et de courroies pour raccorder les conduits aux bouches afin d’en simplifer l’installation
- Bornier amovible facilitant le branchement des commandes murales principales et auxiliaires
- Le 40E VRE est couvert par une garantie de 5 ans sur les pièces seulement, tandis que le noyau de récupération d’énergie est couvert par une garantie de 5 ans avec la preuve d’achat originale.
- Spécifications
- Téléchargements
| Tension électrique | 120 | 
|---|---|
| Flux d'air continu min/max (pi³/min a 0,2 P.S.) | 35-78 | 
| Efficacité de récupération de la chaleur sensible à 0°C | 66 (36 CFM) | 
| Efficacité de récupération de la chaleur sensible à -25°C | 56 (36 CFM) | 
| Efficacité de récupération de la chaleur sensible à 0°C | 77 (36 CFM) | 
| Hauteur | 18.625 | 
| Largeur | 15.625 | 
| Largeur | 15.4375 | 
| Poids du produits (lb) | 30 | 
| Position des bouches | Side | 
| Dimensions des bouches | 4" Round | 
| Type de noyau | ERV | 
| Type de dégivrage | Recirculating | 
| Niveau de filtration | 30 PPI | 
| Certifié ENERGY STAR® | Non | 
| Certifié HVI | Oui | 
| Certifié cUL | Oui | 
| Certifié UL | Oui | 
| Garantie sur le noyau | 5 years | 
| Garantie sur les pièces | The 40E is protected by a 5-year warranty on parts only. The energy recovery core is covered by a 5-year warranty, with the original proof of purchase. | 
